尊敬的客户:
根据人民银行宁波市分行关于2020年贺岁币等8种普通纪念币(钞)发行余量预约兑换工作要求,现将截止2026年10月31日建设银行宁波市分行的预约兑换进度公告如下 :
| 建设银行宁波市分行2020年贺岁币等8种普通纪念币(钞)余量预约兑换进度表(截止2026年10月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业单位中文名称 | 2020年贺岁币 (单位:枚) |
建党100周年币 (单位:枚) |
东北虎豹币 (单位:枚) |
热带雨林币 (单位:枚) |
抗战胜利80周年币 (单位:枚) |
武夷山币 (单位:枚) |
冬奥钞(冰) (单位:张) |
冬奥钞(雪) (单位:张) |
||||||||||||||||
| 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | 分配数量 | 已兑换数量 | 兑换进度 | |
| 宁波市分行营业部 | 123306 | 17500 | 14.19% | 11262 | 11262 | 100.00% | 440 | 440 | 100.00% | 2973 | 2973 | 100.00% | 5105 | 5105 | 100.00% | 4703 | 4703 | 100.00% | 7106 | 7106 | 100.00% | 7106 | 7106 | 100.00% |
| 宁波海曙支行 | 6000 | 6000 | 100.00% | 6000 | 6000 | 100.00% | 300 | 300 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% |
| 宁波江北支行 | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% |
| 宁波鄞州分行 | 6000 | 6000 | 100.00% | 6000 | 6000 | 100.00% | 300 | 300 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% |
| 宁波镇海支行 | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% |
| 宁波北仑分行 | 6000 | 6000 | 100.00% | 6000 | 6000 | 100.00% | 300 | 300 | 100.00% | 1500 | 1500 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% |
| 慈溪支行 | 6000 | 6000 | 100.00% | 6000 | 6000 | 100.00% | 300 | 300 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% |
| 杭州湾支行 | 1000 | 1000 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余姚支行 | 6000 | 6000 | 100.00% | 6000 | 6000 | 100.00% | 300 | 300 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% |
| 奉化支行 | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% |
| 宁海支行 | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% |
| 象山支行 | 4000 | 4000 | 100.00% | 4000 | 4000 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 2000 | 2000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% | 3000 | 3000 | 100.00% |
中国建设银行宁波市分行
2026年11月3日
建设银行宁波市分行关于2020年贺岁币等8种普通纪念币(钞)发行余量预约兑换进度的公告.docx